Loading...
Node: 대한민국 (249399362)
Version #122
add name:cy
- Edited by ceirios
- Changeset #162177234
- Location: 36.6383920, 127.6961188
Tags
ISO3166-1 | KR |
---|---|
ISO3166-1:alpha2 | KR |
ISO3166-1:alpha3 | KOR |
ISO3166-1:numeric | 410 |
alt_name:eo | Sud-Koreujo |
alt_name:ko-KP | 남조선 |
alt_name:ko-KR | 한국 |
alt_name:lfn | Corea Sude |
alt_name:ru | Южная Корея |
alt_name:tok | ma Anku seli |
alt_name:vi | Nam Hàn;Nam Triều Tiên;Đại Hàn |
capital_city | Seoul |
country_code_fips | KS |
geonames:id | 1835841 |
int_name | Republic of Korea |
loc_name:ko | 남한 |
name | 대한민국 |
name:ace | Korèa Seulatan |
name:af | Suid-Korea |
name:ak | Anaafo Koria |
name:als | Südkorea |
name:am | ደቡብ ኮርያ |
name:an | Corea d'o Sur |
name:ang | Sūþcorēa |
name:ar | كوريا الجنوبية |
name:arz | كوريا الجنوبيه |
name:as | দক্ষিণ কোৰিয়া |
name:ast | Corea del Sur |
name:az | Cənubi Koreya |
name:ba | Көньяҡ Корея |
name:bar | Südkorea |
name:bat-smg | Pėitū Kuoriejė |
name:bcl | Sur nin Korea |
name:be | Паўднёвая Карэя |
name:be-tarask | Рэспубліка Карэя |
name:bg | Южна Корея |
name:bi | Saot Koria |
name:bm | Worodugu Kore |
name:bn | দক্ষিণ কোরিয়া |
name:bo | ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ། |
name:bpy | খা কোরিয়া |
name:br | Korea ar Su |
name:bs | Južna Koreja |
name:bug | Korea Selatan |
name:bxr | Урда Солонгос |
name:ca | Corea del Sud |
name:cdo | Hàng-guók |
name:ce | Къилбера Корей |
name:ceb | Habagatang Korea |
name:chr | ᎤᎦᎾᏭ ᎢᏗᎵ ᎪᎴᎠ |
name:ckb | کۆریای باشوور |
name:crh | Cenübiy Koreya |
name:cs | Jižní Korea |
name:csb | Repùblika Kòreji |
name:cy | De Korea |
name:da | Sydkorea |
name:de | Südkorea |
name:diq | Korya Veroci |
name:dsb | Pódpołdnjowa Koreja |
name:dv | ދެކުނު ކޮރެއާ |
name:dz | ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་ |
name:ee | South Korea |
name:el | Νότια Κορέα |
name:en | South Korea |
name:eo | Sud-Koreio |
name:es | Corea del Sur |
name:et | Lõuna-Korea |
name:eu | Hego Korea |
name:ext | Corea del Sul |
name:fa | کره جنوبی |
name:ff | Koree Worgo |
name:fi | Etelä-Korea |
name:fo | Suður-Korea |
name:fr | Corée du Sud |
name:frp | Corê du Sud |
name:fur | Coree dal sud |
name:fy | Súd-Korea |
name:ga | An Chóiré Theas |
name:gag | Üülen Koreya |
name:gan | 韓國 |
name:gd | Coirea a Deas |
name:gl | Corea do Sur |
name:gn | Yvykorea |
name:gu | દક્ષિણ કોરિયા |
name:gv | Yn Chorea Yiass |
name:ha | Koreya Ta Kudu |
name:hak | Thai-hòn mìn-koet |
name:haw | Kōlea Hema |
name:he | קוריאה הדרומית |
name:hi | दक्षिण कोरिया |
name:hif | South Korea |
name:hr | Južna Koreja |
name:hsb | Južna Koreja |
name:ht | Kore disid |
name:hu | Dél-Korea |
name:hy | Հարավային Կորեա |
name:ia | Corea del Sud |
name:id | Korea Selatan |
name:ie | Sud-Korea |
name:ilo | Abagatan a Korea |
name:io | Sud-Korea |
name:is | Suður-Kórea |
name:it | Corea del Sud |
name:ja | 大韓民国 |
name:jbo | snanu zei .xanguk |
name:jv | Koréa Kidul |
name:ka | სამხრეთი კორეა |
name:kab | Kurya n Wenẓul |
name:kbd | КӀэрей Республикэ |
name:ki | Korea Kusini |
name:kk | Оңтүстік Корея |
name:kl | Korea Kujalleq |
name:km | កូរ៉េខាងត្បូង |
name:kn | ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ |
name:ko | 대한민국 |
name:ko-Hani | 大韓民國 |
name:krc | Корея Республика |
name:ks | दक्षिण कोरिया |
name:ksh | Söd-Koreja |
name:ku | Korêya Başûr |
name:kv | Корея Республика |
name:kw | Korea Dhyghow |
name:ky | Корея Республикасы |
name:la | Corea Meridionalis |
name:lad | Korea del Sud |
name:lb | Südkorea |
name:lez | Республика Корея |
name:lfn | Tehan |
name:lg | Koreya ey'omumaserengeta |
name:li | Zuud-Korea |
name:lij | Corea do Sud |
name:lmo | Curea del Süd |
name:ln | Korɛ ya súdi |
name:lo | ເກົາຫລີໃຕ້ |
name:lt | Pietų Korėja |
name:lv | Dienvidkoreja |
name:lzh | 大韓民國 |
name:mg | Korea Atsimo |
name:mhr | Кечывалвел Корей |
name:mi | Kōrea-ki-te-tonga |
name:min | Korea Salatan |
name:mk | Република Кореја |
name:ml | ദക്ഷിണ കൊറിയ |
name:mn | Өмнөд Солонгос |
name:mr | दक्षिण कोरिया |
name:ms | Korea Selatan |
name:mt | Korea t'Isfel |
name:my | တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ |
name:na | Ripubrikin Korea |
name:nah | Corea Huitztlāmpa |
name:nan | Hân-kok |
name:nap | Corea d''o Sud |
name:nds | Süüdkorea |
name:nds-nl | Zuud-Korea |
name:ne | दक्षिण कोरिया |
name:new | दक्षिण कोरिया |
name:nl | Zuid-Korea |
name:nn | Sør-Korea |
name:no | Sør-Korea |
name:nov | Sud Korea |
name:nrm | Corée du Sud |
name:nv | Kolíya Bikéyah Shádiʼááhjí Siʼánígíí |
name:oc | Corèa del Sud |
name:or | ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ |
name:os | Хуссар Корей |
name:pam | Mauling Korea |
name:pap | Sur Korea |
name:pih | Sowth Koriya |
name:pl | Korea Południowa |
name:pms | Coréa dël Sud |
name:pnb | دکھنی کوریا |
name:ps | سوېلي کوريا |
name:pt | Coreia do Sul |
name:qu | Urin Kuriya |
name:rm | Corea dal sid |
name:rn | Koreya y'amajepfo |
name:ro | Coreea de Sud |
name:roa-tara | Coree d'u Sud |
name:ru | Республика Корея |
name:rue | Южна Корея |
name:rw | Koreya y’Amajyepfo |
name:sa | दक्षिण कोरिया |
name:sah | Соҕуруу Кэриэйэ |
name:sc | Corea de su Sud |
name:scn | Corea dû Sud |
name:sco | Sooth Korea |
name:se | Lulli-Korea |
name:sg | Korëe tî Mbongo |
name:sh | Južna Koreja |
name:si | දකුණු කොරියාව |
name:sk | Južná Kórea |
name:sl | Južna Koreja |
name:sm | Kolea i Saute |
name:smn | Maadâ-Korea |
name:sms | Saujj-Korea |
name:sn | Korea, South |
name:so | Kuuriyada Koonfureed |
name:sq | Koreja e Jugut |
name:sr | Јужна Кореја |
name:ss | IKhoriya leseNingizimu |
name:su | Koréa Kidul |
name:sv | Sydkorea |
name:sw | Korea Kusini |
name:szl | Połedńowo Koryjo |
name:ta | தென்கொரியா |
name:te | దక్షిణ కొరియా |
name:tet | Koreia Súl |
name:th | ประเทศเกาหลีใต้ |
name:ti | ደቡብ ኮሪያ |
name:tk | Günorta Koreýa |
name:tl | Timog Korea |
name:to | Kōlea tonga |
name:tok | ma Anku |
name:tpi | Saut Koria |
name:tr | Güney Kore |
name:tt | Көньяк Корея |
name:udm | Республика Корея |
name:ug | جەنۇبىي چاۋشيەن |
name:uk | Південна Корея |
name:ur | جنوبی کوریا |
name:uz | Janubiy Koreya |
name:vec | Corea del Sud |
name:vi | Hàn Quốc |
name:vo | Sulüda-Koreyän |
name:vro | Lõunõ-Korea |
name:war | Salatan nga Korea |
name:wo | Kore gu Bëj-saalum |
name:wuu | 大韩民国 |
name:xmf | ობჟათე კორეა |
name:yi | דרום קארעע |
name:yo | Orílẹ́ède Ariwa Kọria |
name:yue | 大韓民國 |
name:za | Hanzgoz |
name:zh | 韩国 / 南韓 |
name:zh-Hans | 韩国 |
name:zh-Hant | 南韓 |
name:zh-Hant-CN | 韓國 |
name:zh-Latn-pinyin | Hánguó |
name:zu | i-South Korea |
nat_name:ko | 한국 |
official_name | 대한민국 |
official_name:af | Republiek van Korea |
official_name:ar | جمهورية كوريا |
official_name:bat-smg | Kuorėjės Respoblėka |
official_name:be | Рэспубліка Карэя |
official_name:br | Republik Korea |
official_name:ca | República de Corea |
official_name:cdo | Dâi-hàng Mìng-guók |
official_name:cy | Gweriniaeth Korea |
official_name:el | Δημοκρατία της Κορέας |
official_name:en | Republic of Korea |
official_name:eo | Korea Respubliko |
official_name:et | Korea Vabariik |
official_name:fa | جمهوری کره |
official_name:fr | République de Corée |
official_name:id | Republik Korea |
official_name:it | Repubblica di Corea |
official_name:ku | Komara Korêyê |
official_name:la | Respublica Coreana |
official_name:lb | Republik Korea |
official_name:lt | Korėjos Respublika |
official_name:lv | Korejas Republika |
official_name:mn | Бүгд Найрамдах Солонгос Улс |
official_name:os | Республикæ Корей |
official_name:pl | Republika Korei |
official_name:pt | República da Coreia |
official_name:ru | Республика Корея |
official_name:sk | Kórejská republika |
official_name:sv | Republiken Korea |
official_name:ur | جمہوریہ کوریا |
official_name:uz | Koreya Respublikasi |
official_name:vi | Đại Hàn Dân Quốc |
official_name:zh | 大韩民国 / 大韓民國 |
official_name:zh-Hans | 大韩民国 |
official_name:zh-Hant | 大韓民國 |
place | country |
population | 51635256 |
source:sqkm | CIA World Factbook |
sqkm | 99720 |
timezone | Asia/Seoul |
wikidata | Q884 |
wikipedia | ko:대한민국 |
Part of
1 relation
- 대한민국 (307756) (as label)
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
Map Layers
Enable overlays for troubleshooting the map
Map Key
Share
Link or HTML
Geo URI
Image
Only the following layers can be exported as an image:
- Standard
- Cycle Map
- Transport Map






https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license |