Loading...
Node: Fachärztliche KVB-Bereitschaftspraxis (312653526)
Version #7
Survey if places (shops and other shop-like) still exist
- Edited by shtrophic
- Changeset #144819463
- Location: 49.7924229, 9.9323042
Tags
addr:city | Würzburg |
---|---|
addr:country | DE |
addr:housenumber | 1 |
addr:postcode | 97070 |
addr:street | Domerschulstraße |
amenity | doctors |
check_date | 2023-12-06 |
contact:phone | +49 931 322833 |
contact:phone:note | Nr. auf Webseite (Impressum) fehlerhaft (letzte Stelle fehlt). Info von kvb.de und diversen Arzt-Webseiten scheint korrekt (übereinstimmend) |
contact:website | https://www.bpx-wuerzburg.de/ |
contact:website:note | Zertifikat der Webseite abgelaufen. Daher Browser-Sicherheitswarnung 2021-05-30 |
fixme | opening_hours mit "Werktag vor Feiertag" überprüfen |
healthcare | doctor |
healthcare:speciality | surgery;dermatology;otolaryngology;orthopaedics;urology |
name | Fachärztliche KVB-Bereitschaftspraxis |
note | Damit keiner auf die Idee kommt: 'Normale' Arztpraxis in Räumen eines Krankenhauses für 'Kleinigkeiten' und nix emergency |
opening_hours | We,Fr 14:00-21:00, Sa,Su,PH 08:00-21:00 open "Chirurgie, Orthopädie" || PH -1 day, Mo-Sa 18:00-21:00 "Rufbereitschaft Fachärzte" |
operator | Praxisnetz Würzburg und Umgebung e.V. |
wheelchair | limited |
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
Map Layers
Enable overlays for troubleshooting the map
Map Key
Share
Link or HTML
Geo URI
Image
Only the following layers can be exported as an image:
- Standard
- Cycle Map
- Transport Map






https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license |